volleyball_201510_01.jpg

Mistrzostwo Śląska Juniorów

W środę 14 października na Hali im. Huberta Wagnera w Pyskowicach odbędzie się mecz o Mistrzostwo Śląska Juniorów.

volleyball_201510_01.jpg
Aktualna tabela rozgrywek

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety – pkt + pkt –
1 MKSR Pyskowice 5 10 12 8 446 401
2 MCKiS Jaworzno 4 9 9 3 274 231
3 MKS Będzin 4 8 11 7 399 366
4 AZS 2020 Częstochowa 5 8 11 9 427 427
5 Exact Systems Norwid Częstochowa 4 7 10 7 388 334
6 MOSM Tychy 4 7 8 7 338 327
7 MKS-MOS Płomień Sosnowiec 4 1 2 12 254 338
8 SV MOSiR Zabrze 4 1 2 12 233 335

Wszystkich miłośników siatkówki serdecznie zapraszamy!

Podobne wpisy

Dodaj komentarz